Open Singles Tournament
Schedule Games
Home
Rules
N | Tour Name | Place&Time | Player1 | H2H | Player2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 Jun 2025 18:00 Clay |
![]() |
0:0 | ![]() |
||
2 | 12 Jul 2025 11:00 Clay |
![]() |
0:0 | ![]() |
||
3 | 13 Jul 2025 20:00 Clay |
![]() |
0:0 | ![]() |
||
4 | 14 Jul 2025 08:00 Clay |
![]() |
0:0 | ![]() |
||
5 | 14 Jul 2025 16:00 Clay |
![]() |
7:3 | ![]() |
||
6 | 14 Jul 2025 19:00 Clay |
![]() |
0:0 | ![]() |
||
7 | 14 Jul 2025 20:00 BTA |
![]() |
8:2 | ![]() |
||
8 | 15 Jul 2025 20:00 Clay |
![]() |
0:0 | ![]() |
||
9 | 15 Jul 2025 20:00 Clay |
0:0 | ||||
10 | 15 Jul 2025 20:00 Azgur |
0:0 | ||||
11 | 15 Jul 2025 21:00 Clay |
![]() |
0:1 | ![]() |
||
12 | 16 Jul 2025 19:00 Clay |
![]() |
0:0 | ![]() |
||
13 | 16 Jul 2025 20:00 Clay |
![]() |
0:0 | ![]() |
||
14 | 17 Jul 2025 21:00 Clay |
![]() |
0:1 | ![]() |
N | Place&Time | Player1 | H2H | Player2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
2 | ![]() |
1:1 | ![]() |
|||
3 | 08 Jul 2025 20:00 Clay |
![]() |
2:0 | ![]() |
||
4 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
5 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
6 | ![]() |
1:1 | ![]() |
|||
7 | ![]() |
4:0 | ![]() |
|||
8 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
9 | ![]() |
2:0 | ![]() |
|||
10 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
11 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
12 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
13 | 12 Jul 2025 21:00 Clay |
![]() |
2:1 | ![]() |
||
14 | ![]() |
1:2 | ![]() |
|||
15 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
16 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|||
17 | ![]() |
0:1 | ![]() |
|||
18 | 08 Jul 2025 20:00 Azgur |
![]() |
0:1 | ![]() |
||
19 | ![]() |
0:1 | ![]() |
|||
20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
23 | ![]() |
0:1 | ![]() |
|||
24 | ![]() |
0:1 | ![]() |
|||
25 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
26 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
27 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|||
28 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
29 | 12 Jul 2025 11:00 Clay |
![]() |
0:0 | ![]() |
||
30 | 10 Jul 2025 08:00 Clay |
![]() |
0:1 | ![]() |
||
31 | 14 Jul 2025 08:00 Clay |
![]() |
0:0 | ![]() |
||
32 | ![]() |
1:1 | ![]() |
|||
33 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
34 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|||
35 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
36 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
37 | 10 Jul 2025 17:00 Clay |
![]() |
1:1 | ![]() |
||
38 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
39 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|||
40 | 12 Jul 2025 12:00 BTA |
![]() |
0:2 | ![]() |
||
41 | ![]() |
4:1 | ![]() |
|||
42 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
43 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
44 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
45 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
46 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
47 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
48 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
49 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
50 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
51 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
52 | 16 Jul 2025 20:00 Clay |
![]() |
0:0 | ![]() |
||
53 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
54 | 11 Jul 2025 22:00 BTA |
![]() |
0:1 | ![]() |
||
55 | ![]() |
0:1 | ![]() |
|||
56 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
57 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
58 | 07 Jul 2025 19:00 Clay |
![]() |
1:0 | ![]() |
||
59 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
60 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
61 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
62 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
63 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
64 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
65 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
66 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
67 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
68 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
69 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|||
70 | ![]() |
0:0 | ![]() |